进口零食排名:第25位
行业排名:第55182位
单项估算销量:19件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
55182 | -26344 | 26389 | -10547 | 21115 | -12187 | 15021 | 32843 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-26344 | -10547 | -12187 | 32843 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 92 | 21 | 0 | 3.80 | 28838 |
2020年08月 | 92 | 18 | 0 | 3.80 | 26704 |
2020年07月 | 92 | 21 | 0 | 3.80 | 23625 |
2020年06月 | 92 | 18 | 0 | 3.80 | 18436 |
2020年05月 | 92 | 19 | 0 | 3.80 | 15818 |
2020年04月 | 92 | 20 | 0 | 3.80 | 13271 |
2025-05-13
: 零食哪个牌子好?
2025-05-13
2025-05-13
2025-05-13
2025-05-13
2025-05-13
2025-05-13
2025-05-13
2025-05-13
2025-05-13