牛奶片排名:第16位
行业排名:第105122位
单项估算销量:21件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
105122 | -68174 | 33986 | -12975 | 27498 | -15712 | 19642 | 27462 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-68174 | -12975 | -15712 | 27462 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 90 | 19 | 0 | 3.85 | 36948 |
2020年08月 | 90 | 21 | 0 | 3.85 | 34330 |
2020年07月 | 90 | 19 | 0 | 3.85 | 30680 |
2020年06月 | 90 | 22 | 0 | 3.85 | 24618 |
2020年05月 | 90 | 21 | 0 | 3.85 | 20756 |
2020年04月 | 90 | 19 | 0 | 3.85 | 17657 |
2025-08-11
: 牛奶哪个牌子好?
2025-08-11
2025-08-11
2025-08-11
2025-08-11
2025-08-11
2025-08-11
2025-08-11
2025-08-11
2025-08-11