黄金首饰排名:第39位
行业排名:第111456位
单项估算销量:22件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
111456 | -76576 | 31938 | -12240 | 25817 | -14821 | 18407 | 12793 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-76576 | -12240 | -14821 | 12793 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 91 | 19 | 0 | 4.40 | 34880 |
2020年08月 | 91 | 22 | 0 | 4.40 | 32177 |
2020年07月 | 91 | 22 | 0 | 4.40 | 28757 |
2020年06月 | 91 | 19 | 0 | 4.40 | 23150 |
2020年05月 | 91 | 19 | 0 | 4.40 | 19356 |
2020年04月 | 91 | 22 | 0 | 4.40 | 16587 |
2025-05-15
: 首饰哪个牌子好?
2025-05-15
2025-05-15
2025-05-15
2025-05-15
2025-05-15
2025-05-15
2025-05-15
2025-05-15
2025-05-15