黄金首饰排名:第30位
行业排名:第108752位
单项估算销量:22件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
108752 | -72282 | 32992 | -13873 | 26055 | -15252 | 18428 | 22304 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-72282 | -13873 | -15252 | 22304 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 90 | 20 | 0 | 3.85 | 36470 |
2020年08月 | 90 | 21 | 0 | 3.85 | 34189 |
2020年07月 | 91 | 22 | 0 | 3.85 | 28317 |
2020年06月 | 91 | 21 | 0 | 3.85 | 22233 |
2020年05月 | 91 | 19 | 0 | 3.85 | 19118 |
2020年04月 | 91 | 19 | 0 | 3.85 | 16004 |
2025-05-15
: 首饰哪个牌子好?
2025-05-15
2025-05-15
2025-05-15
2025-05-15
2025-05-15
2025-05-15
2025-05-15
2025-05-15
2025-05-15