咖啡生豆排名:第24位
行业排名:第108875位
单项估算销量:22件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
108875 | -72110 | 33825 | -13127 | 27261 | -15480 | 19521 | 29365 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-72110 | -13127 | -15480 | 29365 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 90 | 18 | 0 | 3.50 | 36765 |
2020年08月 | 90 | 20 | 0 | 3.50 | 34306 |
2020年07月 | 90 | 20 | 0 | 3.50 | 30404 |
2020年06月 | 90 | 19 | 0 | 3.50 | 23985 |
2020年05月 | 90 | 21 | 0 | 3.50 | 20658 |
2020年04月 | 90 | 18 | 0 | 3.50 | 17450 |
2025-05-12
2025-05-12
2025-05-12
2025-05-12
2025-05-12
2025-05-12
2025-05-12
2025-05-12
: 咖啡哪个牌子好?
2025-05-12
2025-05-12