拿铁咖啡排名:第5位
行业排名:第48176位
单项估算销量:20件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
¥30.5 月销28
¥44.9 月销40000
雀巢咖啡绝对深黑速溶咖啡高温烘焙无酸30条拿铁黑咖啡无糖0脂
¥49.0 月销40
Nestle/雀巢咖啡即饮咖啡丝滑拿铁268ml*3瓶咖啡饮料
¥17.9 月销13
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
48176 | -11536 | 33721 | -12998 | 27222 | -15594 | 19425 | 28619 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-11536 | -12998 | -15594 | 28619 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 90 | 20 | 0 | 3.80 | 36640 |
2020年08月 | 90 | 19 | 0 | 3.80 | 34122 |
2020年07月 | 90 | 19 | 0 | 3.80 | 30402 |
2020年06月 | 90 | 22 | 0 | 3.80 | 24182 |
2020年05月 | 90 | 21 | 0 | 3.80 | 20570 |
2020年04月 | 90 | 20 | 0 | 3.80 | 17418 |
2025-08-09
2025-08-09
2025-08-09
2025-08-09
2025-08-09
: 咖啡哪个牌子好?
2025-08-09
2025-08-09
2025-08-09
2025-08-09
2025-08-09