无糖咖啡排名:第24位
行业排名:第821位
单项估算销量:19件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
产品地位:重要产品
品牌介绍: 该公司是集各种钢木结合家具、板式家具、实木家具的开发、设计、生产、销售于一体的专业家具制造企业。
排名 | 品牌名称 | 品牌简介 |
---|---|---|
1 | 宜家家居 | 来自瑞典的全球知名家具和家居零售商,1943年创立,产品种类丰富,涵盖多种功能和风格,以简约设计和实用主义著称。 |
2 | 索菲亚 | 2003年设立,专注于定制衣柜及其配套定制家具的研发、生产和销售,是定制家居领域的领先品牌。 |
3 | 欧派 | 1994年创立,是国内橱柜行业的领军品牌,后发展为全屋定制家居企业,产品涵盖橱柜、衣柜、木门等多个品类。 |
马来西亚进口益昌老街无糖配方白咖啡二合一速溶咖啡粉450g*3袋
¥110.7 月销27
益昌老街唤醒力冻干速溶黑咖啡粉90g经典美式意式无糖精正品纯黑
¥64.2 月销46
马来西亚原装进口益昌老街速溶白咖啡原味二合一无糖精无蔗糖添加
¥102.3 月销41
马来西亚进口益昌老街白咖啡粉速溶二合一非无糖旗舰店条装2袋装
¥67.8 月销23
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
821 | -232 | 574 | -71 | 538 | -81 | 497 | 706 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-232 | -71 | -81 | 706 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 85 | 21 | 0 | 3.75 | 589 |
2020年08月 | 85 | 21 | 0 | 3.75 | 574 |
2020年07月 | 85 | 21 | 0 | 3.75 | 560 |
2020年06月 | 85 | 18 | 0 | 3.75 | 576 |
2020年05月 | 85 | 21 | 0 | 3.75 | 470 |
2020年04月 | 85 | 22 | 0 | 3.75 | 463 |
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08