普洱茶熟茶排名:第18位
行业排名:第30455位
单项估算销量:21件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
30455 | -1569 | 26460 | -10476 | 21222 | -12274 | 15085 | 31496 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-1569 | -10476 | -12274 | 31496 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 92 | 22 | 0 | 3.95 | 28886 |
2020年08月 | 92 | 18 | 0 | 3.95 | 26717 |
2020年07月 | 92 | 19 | 0 | 3.95 | 23779 |
2020年06月 | 92 | 19 | 0 | 3.95 | 18662 |
2020年05月 | 92 | 20 | 0 | 3.95 | 15895 |
2020年04月 | 92 | 18 | 0 | 3.95 | 13395 |
2025-08-09
2025-08-09
2025-08-09
2025-08-09
2025-08-09
2025-08-09
2025-08-09
: 熟茶哪个牌子好?
2025-08-09
2025-08-09
2025-08-09