人参排名:第11位
行业排名:第74467位
单项估算销量:18件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
74467 | -40160 | 31605 | -12413 | 25398 | -14438 | 18179 | 16625 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-40160 | -12413 | -14438 | 16625 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 91 | 22 | 0 | 3.75 | 34307 |
2020年08月 | 91 | 18 | 0 | 3.75 | 32114 |
2020年07月 | 91 | 18 | 0 | 3.75 | 28394 |
2020年06月 | 91 | 22 | 0 | 3.75 | 22309 |
2020年05月 | 91 | 18 | 0 | 3.75 | 19189 |
2020年04月 | 91 | 20 | 0 | 3.75 | 16078 |
: 人参哪个牌子好?
2025-09-19
2025-09-19
2025-09-19
2025-09-19
2025-09-19
2025-09-19
2025-09-19
2025-09-19
2025-09-19
2025-09-19