蒲公英茶排名:第25位
行业排名:第105088位
单项估算销量:19件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
长白山老家蒲公英根茶125g野生谷谷丁茶奶汁草婆婆丁干蒲公英带根
¥29.0 月销48
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
105088 | -70528 | 31749 | -12320 | 25589 | -14580 | 18299 | 21153 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-70528 | -12320 | -14580 | 21153 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 91 | 19 | 0 | 3.95 | 34560 |
2020年08月 | 91 | 22 | 0 | 3.95 | 32144 |
2020年07月 | 91 | 20 | 0 | 3.95 | 28545 |
2020年06月 | 91 | 19 | 0 | 3.95 | 22712 |
2020年05月 | 91 | 21 | 0 | 3.95 | 19299 |
2020年04月 | 91 | 18 | 0 | 3.95 | 16277 |
2025-05-13
2025-05-13
2025-05-13
2025-05-13
2025-05-13
2025-05-13
2025-05-13
2025-05-13
2025-05-13
2025-05-13