茶几排名:第50位
行业排名:第110884位
单项估算销量:20件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
110884 | -70968 | 36872 | -13671 | 30037 | -16534 | 21769 | 18459 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-70968 | -13671 | -16534 | 18459 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 85 | 19 | 0 | 3.90 | 39916 |
2020年08月 | 85 | 18 | 0 | 3.90 | 37321 |
2020年07月 | 85 | 20 | 0 | 3.90 | 33381 |
2020年06月 | 85 | 20 | 0 | 3.90 | 26873 |
2020年05月 | 85 | 20 | 0 | 3.90 | 23102 |
2020年04月 | 85 | 18 | 0 | 3.90 | 19629 |
: 茶几哪个牌子好?
2025-08-14
2025-08-14
2025-08-14
2025-08-14
2025-08-14
2025-08-14
2025-08-14
2025-08-14
2025-08-14
2025-08-14