实木茶几排名:第33位
行业排名:第105024位
单项估算销量:21件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
105024 | -70452 | 31731 | -12423 | 25519 | -14522 | 18258 | 22700 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-70452 | -12423 | -14522 | 22700 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 91 | 18 | 0 | 3.85 | 34572 |
2020年08月 | 91 | 19 | 0 | 3.85 | 32161 |
2020年07月 | 91 | 21 | 0 | 3.85 | 28461 |
2020年06月 | 91 | 22 | 0 | 3.85 | 22427 |
2020年05月 | 91 | 19 | 0 | 3.85 | 19268 |
2020年04月 | 91 | 20 | 0 | 3.85 | 16229 |
2025-08-11
2025-08-11
2025-08-11
2025-08-11
2025-08-11
2025-08-11
: 茶几哪个牌子好?
2025-08-11
2025-08-11
2025-08-11
2025-08-11