婴儿睡袋排名:第18位
行业排名:第102162位
单项估算销量:19件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
贝能婴儿分腿睡袋秋冬加厚睡袋宝宝大儿童秋冬睡袋四季通用防踢被
¥119.9 月销28
¥119.9 月销19
¥39.9 月销48
【惊喜换购+29元起】贝能婴儿睡袋双层/夹棉/加厚可选!限1件
¥29.0 月销38
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
102162 | -67679 | 31639 | -12419 | 25429 | -14522 | 18168 | 29694 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-67679 | -12419 | -14522 | 29694 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 91 | 19 | 0 | 3.85 | 34483 |
2020年08月 | 91 | 20 | 0 | 3.85 | 32065 |
2020年07月 | 91 | 19 | 0 | 3.85 | 28370 |
2020年06月 | 91 | 22 | 0 | 3.85 | 22253 |
2020年05月 | 91 | 20 | 0 | 3.85 | 19219 |
2020年04月 | 91 | 20 | 0 | 3.85 | 16188 |
2025-09-20
2025-09-20
: 睡袋哪个牌子好?
2025-09-20
2025-09-20
2025-09-20
2025-09-20
2025-09-20
2025-09-20
2025-09-20
2025-09-20