智能手机排名:第37位
行业排名:第115104位
单项估算销量:22件/月
行业占有率:一般
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
| 本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
| 115104 | -80091 | 31759 | -11810 | 25854 | -15069 | 18319 | 20068 |
| 本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
| -80091 | -11810 | -15069 | 20068 |
| 日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
| 2020年09月 | 91 | 21 | 0 | 3.80 | 35013 |
| 2020年08月 | 91 | 21 | 0 | 3.80 | 30980 |
| 2020年07月 | 91 | 22 | 0 | 3.80 | 29285 |
| 2020年06月 | 91 | 20 | 0 | 3.80 | 23412 |
| 2020年05月 | 91 | 18 | 0 | 3.80 | 19725 |
| 2020年04月 | 91 | 20 | 0 | 3.80 | 16709 |
2025-11-06
2025-11-06
2025-11-06
2025-11-06
2025-11-06
2025-11-06
2025-11-06
2025-11-06
2025-11-06
2025-11-06