随身听排名:第26位
行业排名:第105144位
单项估算销量:18件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
105144 | -70885 | 31555 | -12390 | 25360 | -14394 | 18163 | 22209 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-70885 | -12390 | -14394 | 22209 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 91 | 19 | 0 | 3.90 | 34259 |
2020年08月 | 91 | 22 | 0 | 3.90 | 32086 |
2020年07月 | 91 | 18 | 0 | 3.90 | 28321 |
2020年06月 | 91 | 22 | 0 | 3.90 | 22270 |
2020年05月 | 91 | 22 | 0 | 3.90 | 19136 |
2020年04月 | 91 | 19 | 0 | 3.90 | 16090 |
2025-08-17
2025-08-17
2025-08-17
2025-08-17
2025-08-17
2025-08-17
2025-08-17