随身听排名:第39位
行业排名:第113945位
单项估算销量:20件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
113945 | -74972 | 36053 | -13722 | 29192 | -16216 | 21084 | 21264 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-74972 | -13722 | -16216 | 21264 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 86 | 21 | 0 | 3.70 | 38973 |
2020年08月 | 86 | 20 | 0 | 3.70 | 36665 |
2020年07月 | 86 | 19 | 0 | 3.70 | 32523 |
2020年06月 | 86 | 21 | 0 | 3.70 | 25816 |
2020年05月 | 86 | 21 | 0 | 3.70 | 22334 |
2020年04月 | 86 | 18 | 0 | 3.70 | 18844 |
2025-08-11
2025-08-11
2025-08-11
2025-08-11
2025-08-11
2025-08-11
2025-08-11