和田玉排名:第7位
行业排名:第48094位
单项估算销量:324件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
48094 | -19318 | 26342 | -10540 | 21072 | -12202 | 14971 | 32892 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-19318 | -10540 | -12202 | 32892 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 92 | 19 | 0 | 3.80 | 28776 |
2020年08月 | 92 | 18 | 0 | 3.80 | 26667 |
2020年07月 | 92 | 19 | 0 | 3.80 | 23585 |
2020年06月 | 92 | 19 | 0 | 3.80 | 18317 |
2020年05月 | 92 | 21 | 0 | 3.80 | 15810 |
2020年04月 | 92 | 18 | 0 | 3.80 | 13281 |
2025-08-09
2025-08-09
2025-08-09
2025-08-09
2025-08-09
2025-08-09