婴儿玩具排名:第28位
行业排名:第250位
单项估算销量:20件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:儿童、婴幼儿
适用场合:居家、室内
产品地位:重要产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
250 | -95 | 158 | -15 | 150 | 3 | 152 | 738 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-95 | -15 | 3 | 738 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 90 | 20 | 0 | 3.70 | 155 |
2020年08月 | 90 | 19 | 0 | 3.70 | 158 |
2020年07月 | 90 | 19 | 0 | 3.70 | 163 |
2020年06月 | 90 | 21 | 0 | 3.70 | 159 |
2020年05月 | 90 | 18 | 0 | 3.70 | 136 |
2020年04月 | 90 | 22 | 0 | 3.70 | 134 |
2025-08-17
: 玩具哪个牌子好?
2025-08-17
2025-08-17
2025-08-17
2025-08-17
2025-08-17
2025-08-17
2025-08-17
2025-08-17
2025-08-17