眼镜排名:第21位
行业排名:第13869位
单项估算销量:7632件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
| 本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
| 13869 | -6480 | 6553 | -2408 | 5349 | -3445 | 3626 | 28250 |
| 本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
| -6480 | -2408 | -3445 | 28250 |
| 日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
| 2020年09月 | 97 | 577 | 0 | 3.80 | 7389 |
| 2020年08月 | 97 | 551 | 0 | 3.80 | 6322 |
| 2020年07月 | 97 | 509 | 0 | 3.80 | 5949 |
| 2020年06月 | 96 | 499 | 0 | 3.80 | 5471 |
| 2020年05月 | 97 | 564 | 0 | 3.80 | 3727 |
| 2020年04月 | 97 | 560 | 0 | 3.80 | 3236 |
2025-11-06
: 眼镜哪个牌子好?
2025-11-06
2025-11-06
2025-11-06
2025-11-06
2025-11-06
2025-11-06
2025-11-06
2025-11-06
2025-11-06