隐形眼镜排名:第15位
行业排名:第80429位
单项估算销量:117件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
| 本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
| 80429 | -45880 | 31723 | -12442 | 25501 | -14510 | 18246 | 16776 |
| 本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
| -45880 | -12442 | -14510 | 16776 |
| 日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
| 2020年09月 | 91 | 19 | 0 | 3.85 | 34549 |
| 2020年08月 | 91 | 22 | 0 | 3.85 | 32152 |
| 2020年07月 | 91 | 19 | 0 | 3.85 | 28468 |
| 2020年06月 | 91 | 20 | 0 | 3.85 | 22335 |
| 2020年05月 | 91 | 19 | 0 | 3.85 | 19262 |
| 2020年04月 | 91 | 21 | 0 | 3.85 | 16245 |
2025-11-06
2025-11-06
2025-11-06
2025-11-06
: 眼镜哪个牌子好?
2025-11-06
2025-11-06
2025-11-06
2025-11-06
2025-11-06
2025-11-06