液晶电视排名:第41位
行业排名:第109199位
单项估算销量:21件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
109199 | -69708 | 36381 | -13460 | 29651 | -16754 | 21274 | 11116 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-69708 | -13460 | -16754 | 11116 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 86 | 20 | 0 | 3.90 | 39491 |
2020年08月 | 86 | 20 | 0 | 3.90 | 36744 |
2020年07月 | 86 | 18 | 0 | 3.90 | 32910 |
2020年06月 | 86 | 21 | 0 | 3.90 | 26910 |
2020年05月 | 86 | 18 | 0 | 3.90 | 22529 |
2020年04月 | 86 | 20 | 0 | 3.90 | 19324 |
2025-08-15
2025-08-15
2025-08-15
2025-08-15
2025-08-15
2025-08-15
: 长虹电视怎么样
2025-08-15
: 电视哪个牌子好?
2025-08-15
: 小米电视怎么样
2025-08-15
2025-08-15