夜视镜排名:第51位
行业排名:第114045位
单项估算销量:21件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
| 本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
| 114045 | -84731 | 26482 | -10101 | 21431 | -12806 | 15028 | 31779 |
| 本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
| -84731 | -10101 | -12806 | 31779 |
| 日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
| 2020年09月 | 92 | 19 | 0 | 3.85 | 29314 |
| 2020年08月 | 92 | 21 | 0 | 3.85 | 25850 |
| 2020年07月 | 92 | 21 | 0 | 3.85 | 24283 |
| 2020年06月 | 92 | 21 | 0 | 3.85 | 19351 |
| 2020年05月 | 92 | 21 | 0 | 3.85 | 16172 |
| 2020年04月 | 92 | 19 | 0 | 3.85 | 13619 |
2025-11-05
2025-11-05
2025-11-05
2025-11-05
2025-11-05
2025-11-05
2025-11-05
2025-11-05
2025-11-05
2025-11-05