偏光太阳镜排名:第23位
行业排名:第109818位
单项估算销量:21件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:100-500 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:室内、户外、休闲、运动
产品地位:重要产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
109818 | -72463 | 33949 | -12404 | 27747 | -16444 | 19524 | 32196 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-72463 | -12404 | -16444 | 32196 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 90 | 20 | 0 | 3.90 | 37355 |
2020年08月 | 90 | 20 | 0 | 3.90 | 33220 |
2020年07月 | 90 | 18 | 0 | 3.90 | 31273 |
2020年06月 | 90 | 22 | 0 | 3.90 | 25359 |
2020年05月 | 90 | 20 | 0 | 3.90 | 21301 |
2020年04月 | 90 | 20 | 0 | 3.90 | 17975 |
2025-08-16
2025-08-16
2025-08-16
2025-08-16
2025-08-16
2025-08-16
2025-08-16
2025-08-16
2025-08-16
2025-08-16