蚕丝被排名:第3位
行业排名:第5790位
单项估算销量:9370件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
博洋儿童蚕丝被子二合一子母被拉链款秋冬被芯全棉幼儿园宝宝春秋
¥772.0 月销41
¥479.0 月销43
¥1400.0 月销15
博洋被子100%蚕丝被夏凉被全棉子母被二合一四季通用春秋被子被芯
¥389.0 月销36
| 本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
| 5790 | 22841 | 26206 | -10506 | 20953 | -12188 | 14859 | 26380 |
| 本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
| 22841 | -10506 | -12188 | 26380 |
| 日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
| 2020年09月 | 92 | 20 | 0 | 3.75 | 28631 |
| 2020年08月 | 92 | 22 | 0 | 3.75 | 26498 |
| 2020年07月 | 92 | 20 | 0 | 3.75 | 23491 |
| 2020年06月 | 92 | 21 | 0 | 3.75 | 18392 |
| 2020年05月 | 92 | 18 | 0 | 3.75 | 15631 |
| 2020年04月 | 92 | 22 | 0 | 3.75 | 13079 |
2026-04-23
2026-04-23
2026-04-23
2026-04-23
2026-04-23
2026-04-23
2026-04-23
2026-04-23
2026-04-23
2026-04-23