玻璃饭盒排名:第28位
行业排名:第105012位
单项估算销量:20件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
105012 | -70311 | 31863 | -12219 | 25753 | -14796 | 18355 | 28374 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-70311 | -12219 | -14796 | 28374 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 91 | 19 | 0 | 3.95 | 34701 |
2020年08月 | 91 | 20 | 0 | 3.95 | 32151 |
2020年07月 | 91 | 21 | 0 | 3.95 | 28737 |
2020年06月 | 91 | 21 | 0 | 3.95 | 23098 |
2020年05月 | 91 | 20 | 0 | 3.95 | 19330 |
2020年04月 | 91 | 19 | 0 | 3.95 | 16504 |
2025-08-14
2025-08-14
: 饭盒哪个牌子好?
2025-08-14
2025-08-14
2025-08-14
2025-08-14
2025-08-14
2025-08-14
2025-08-14
2025-08-14