茶几排名:第76位
行业排名:第854位
单项估算销量:19件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:1000-5000 元(注:参考均价)
适用人群:男士、女士
适用场合:居家
产品地位:重要产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
854 | -341 | 516 | -69 | 481 | -24 | 469 | 588 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-341 | -69 | -24 | 588 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 84 | 22 | 0 | 3.80 | 513 |
2020年08月 | 84 | 20 | 0 | 3.80 | 521 |
2020年07月 | 84 | 21 | 0 | 3.80 | 515 |
2020年06月 | 84 | 21 | 0 | 3.80 | 477 |
2020年05月 | 84 | 21 | 0 | 3.80 | 432 |
2020年04月 | 84 | 21 | 0 | 3.80 | 433 |
: 茶几哪个牌子好?
2025-08-20
2025-08-20
2025-08-20
2025-08-20
2025-08-20
2025-08-20
2025-08-20
2025-08-20
2025-08-20
2025-08-20