抱枕排名:第69位
行业排名:第115035位
单项估算销量:18件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:重要产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
115035 | -75459 | 36678 | -12505 | 30425 | -16955 | 21947 | 10368 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-75459 | -12505 | -16955 | 10368 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 85 | 20 | 0 | 3.80 | 39576 |
2020年08月 | 85 | 21 | 0 | 3.80 | 37304 |
2020年07月 | 85 | 19 | 0 | 3.80 | 33155 |
2020年06月 | 85 | 21 | 0 | 3.80 | 30214 |
2020年05月 | 85 | 18 | 0 | 3.80 | 22905 |
2020年04月 | 85 | 19 | 0 | 3.80 | 19399 |
: 抱枕哪个牌子好?
2025-09-20
2025-09-20
2025-09-20
2025-09-20
2025-09-20
2025-09-20
2025-09-20
2025-09-20
2025-09-20