益智玩具排名:第41位
行业排名:第362位
单项估算销量:18件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:儿童
适用场合:通用
产品地位:重要产品
品牌介绍: 查看全部>>
¥94.0 月销30
¥94.0 月销11
人亲子互动专迪邦(玩注力空间思维小训练玩具双人多游戏大班益智
¥39.8 月销38
¥28.0 月销18
| 本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
| 362 | -73 | 285 | -30 | 269 | 17 | 278 | 362 |
| 本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
| -73 | -30 | 17 | 362 |
| 日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
| 2020年09月 | 85 | 18 | 0 | 3.75 | 289 |
| 2020年08月 | 85 | 19 | 0 | 3.75 | 283 |
| 2020年07月 | 85 | 21 | 0 | 3.75 | 283 |
| 2020年06月 | 85 | 21 | 0 | 3.75 | 272 |
| 2020年05月 | 85 | 18 | 0 | 3.75 | 245 |
| 2020年04月 | 85 | 20 | 0 | 3.75 | 246 |
2026-01-12
2026-01-12
2026-01-12
2026-01-12
: 玩具哪个牌子好?
2026-01-12
2026-01-12
2026-01-12
2026-01-12
2026-01-12
2026-01-12