木制玩具排名:第37位
行业排名:第274位
单项估算销量:18件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:儿童
产品地位:重要产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
274 | -114 | 161 | -20 | 150 | 1 | 151 | 366 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-114 | -20 | 1 | 366 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 90 | 18 | 0 | 3.85 | 160 |
2020年08月 | 90 | 18 | 0 | 3.85 | 160 |
2020年07月 | 90 | 22 | 0 | 3.85 | 163 |
2020年06月 | 90 | 21 | 0 | 3.85 | 153 |
2020年05月 | 90 | 20 | 0 | 3.85 | 138 |
2020年04月 | 90 | 22 | 0 | 3.85 | 131 |
2025-05-07
: 玩具哪个牌子好?
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07