铂金包排名:第2位
行业排名:第75794位
单项估算销量:181件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
75794 | -40987 | 31530 | -11808 | 25625 | -15061 | 18095 | 29004 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-40987 | -11808 | -15061 | 29004 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 91 | 22 | 0 | 3.80 | 34807 |
2020年08月 | 91 | 22 | 0 | 3.80 | 30731 |
2020年07月 | 91 | 19 | 0 | 3.80 | 29052 |
2020年06月 | 91 | 20 | 0 | 3.80 | 23201 |
2020年05月 | 91 | 22 | 0 | 3.80 | 19426 |
2020年04月 | 91 | 22 | 0 | 3.80 | 16538 |
2025-08-06
: 铂金哪个牌子好?
2025-08-06
2025-08-06
2025-08-06
2025-08-06
2025-08-06
2025-08-06
2025-08-06
2025-08-06
2025-08-06