双层床排名:第40位
行业排名:第698位
单项估算销量:19件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:1000-5000 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:居家
产品地位:重要产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
698 | -274 | 423 | -45 | 400 | -54 | 373 | 644 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-274 | -45 | -54 | 644 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 85 | 18 | 0 | 3.70 | 424 |
2020年08月 | 85 | 22 | 0 | 3.70 | 420 |
2020年07月 | 85 | 21 | 0 | 3.70 | 425 |
2020年06月 | 85 | 21 | 0 | 3.70 | 424 |
2020年05月 | 85 | 20 | 0 | 3.70 | 353 |
2020年04月 | 85 | 20 | 0 | 3.70 | 356 |
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
: 床哪个牌子好?
2025-08-04
: 艾薇床单怎么样?
2025-08-04
2025-08-04