彩色计算器排名:第1位
行业排名:第1023位
单项估算销量:21件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:重要产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
1023 | -294 | 726 | -59 | 696 | -18 | 687 | 574 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-294 | -59 | -18 | 574 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 84 | 20 | 0 | 3.70 | 729 |
2020年08月 | 84 | 19 | 0 | 3.70 | 731 |
2020年07月 | 84 | 22 | 0 | 3.70 | 720 |
2020年06月 | 84 | 21 | 0 | 3.70 | 735 |
2020年05月 | 84 | 19 | 0 | 3.70 | 634 |
2020年04月 | 84 | 21 | 0 | 3.70 | 632 |
2025-05-10
2025-05-10
2025-05-10
2025-05-10
2025-05-10