导航仪排名:第35位
行业排名:第207位
单项估算销量:22件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:1000-5000 元(注:参考均价)
产品地位:重要产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
207 | -51 | 157 | -12 | 150 | -2 | 149 | 4 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-51 | -12 | -2 | 4 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 85 | 21 | 0 | 4.50 | 156 |
2020年08月 | 85 | 21 | 0 | 4.50 | 159 |
2020年07月 | 85 | 18 | 0 | 4.50 | 156 |
2020年06月 | 85 | 21 | 0 | 4.50 | 154 |
2020年05月 | 85 | 22 | 0 | 4.50 | 139 |
2020年04月 | 85 | 22 | 0 | 4.50 | 140 |
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08