假睫毛排名:第41位
行业排名:第107571位
单项估算销量:21件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
| 本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 | 
| 107571 | -78401 | 26257 | -9972 | 21271 | -12359 | 15091 | 31890 | 
| 本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 | 
| -78401 | -9972 | -12359 | 31890 | 
| 日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 | 
| 2020年09月 | 92 | 19 | 0 | 3.80 | 29170 | 
| 2020年08月 | 92 | 19 | 0 | 3.80 | 25611 | 
| 2020年07月 | 92 | 21 | 0 | 3.80 | 23992 | 
| 2020年06月 | 92 | 18 | 0 | 3.80 | 19224 | 
| 2020年05月 | 92 | 22 | 0 | 3.80 | 16013 | 
| 2020年04月 | 92 | 18 | 0 | 3.80 | 13619 | 
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04