豆腐乳排名:第22位
行业排名:第105044位
单项估算销量:18件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
105044 | -70035 | 31738 | -11799 | 25838 | -15073 | 18301 | 23051 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-70035 | -11799 | -15073 | 23051 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 91 | 21 | 0 | 3.60 | 35009 |
2020年08月 | 91 | 20 | 0 | 3.60 | 30927 |
2020年07月 | 91 | 21 | 0 | 3.60 | 29278 |
2020年06月 | 91 | 19 | 0 | 3.60 | 23411 |
2020年05月 | 91 | 21 | 0 | 3.60 | 19690 |
2020年04月 | 91 | 19 | 0 | 3.60 | 16715 |
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08