人参茶排名:第23位
行业排名:第108774位
单项估算销量:21件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
108774 | -72242 | 33721 | -13105 | 27168 | -15413 | 19461 | 29004 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-72242 | -13105 | -15413 | 29004 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 90 | 20 | 0 | 3.65 | 36532 |
2020年08月 | 90 | 22 | 0 | 3.65 | 34277 |
2020年07月 | 90 | 18 | 0 | 3.65 | 30354 |
2020年06月 | 90 | 19 | 0 | 3.65 | 23967 |
2020年05月 | 90 | 20 | 0 | 3.65 | 20603 |
2020年04月 | 90 | 19 | 0 | 3.65 | 17277 |
2025-05-09
2025-05-09
: 人参哪个牌子好?
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09