生茶排名:第29位
行业排名:第655位
单项估算销量:22件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:重要产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
655 | -281 | 367 | -55 | 339 | -38 | 320 | 833 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-281 | -55 | -38 | 833 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 90 | 21 | 0 | 3.80 | 374 |
2020年08月 | 90 | 21 | 0 | 3.80 | 371 |
2020年07月 | 90 | 21 | 0 | 3.80 | 356 |
2020年06月 | 90 | 22 | 0 | 3.80 | 365 |
2020年05月 | 90 | 18 | 0 | 3.80 | 288 |
2020年04月 | 90 | 19 | 0 | 3.80 | 283 |
: 生茶哪个牌子好?
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08