核桃排名:第42位
行业排名:第1276位
单项估算销量:22件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:重要产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
1276 | -500 | 766 | -123 | 704 | -72 | 668 | 777 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-500 | -123 | -72 | 777 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 88 | 22 | 0 | 3.80 | 776 |
2020年08月 | 88 | 21 | 0 | 3.80 | 770 |
2020年07月 | 88 | 18 | 0 | 3.80 | 753 |
2020年06月 | 88 | 21 | 0 | 3.80 | 744 |
2020年05月 | 88 | 20 | 0 | 3.80 | 598 |
2020年04月 | 88 | 22 | 0 | 3.80 | 587 |
: 核桃哪个牌子好?
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08