水晶包排名:第18位
行业排名:第108767位
单项估算销量:19件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
108767 | -71493 | 33869 | -12455 | 27641 | -16092 | 19595 | 27285 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-71493 | -12455 | -16092 | 27285 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 90 | 20 | 0 | 3.90 | 37274 |
2020年08月 | 90 | 21 | 0 | 3.90 | 33061 |
2020年07月 | 90 | 19 | 0 | 3.90 | 31273 |
2020年06月 | 90 | 19 | 0 | 3.90 | 25116 |
2020年05月 | 90 | 22 | 0 | 3.90 | 21160 |
2020年04月 | 90 | 20 | 0 | 3.90 | 17967 |
2025-08-04
: 水晶哪个牌子好?
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04