袋泡茶排名:第57位
行业排名:第925位
单项估算销量:20件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:重要产品
品牌介绍: 查看全部>>
名前焙炒大麦茶袋泡茶250g100袋独立包装袋泡茶清香荞麦茶
¥29.9 月销26
¥29.9 月销30
名前飘香茉莉花绿茶袋泡茶250g 100袋茶包清新自然旅行办公
¥29.9 月销48
¥29.9 月销21
| 本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 | 
| 925 | -314 | 595 | -83 | 553 | -72 | 517 | 648 | 
| 本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 | 
| -314 | -83 | -72 | 648 | 
| 日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 | 
| 2020年09月 | 85 | 19 | 0 | 3.80 | 611 | 
| 2020年08月 | 85 | 19 | 0 | 3.80 | 595 | 
| 2020年07月 | 85 | 22 | 0 | 3.80 | 580 | 
| 2020年06月 | 85 | 20 | 0 | 3.80 | 598 | 
| 2020年05月 | 85 | 19 | 0 | 3.80 | 472 | 
| 2020年04月 | 85 | 20 | 0 | 3.80 | 465 | 
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04