燕窝炖盅排名:第27位
行业排名:第108740位
单项估算销量:18件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
108740 | -71791 | 33985 | -12988 | 27491 | -15708 | 19636 | 27304 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-71791 | -12988 | -15708 | 27304 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 90 | 20 | 0 | 3.90 | 36949 |
2020年08月 | 90 | 18 | 0 | 3.90 | 34334 |
2020年07月 | 90 | 19 | 0 | 3.90 | 30673 |
2020年06月 | 90 | 21 | 0 | 3.90 | 24589 |
2020年05月 | 90 | 21 | 0 | 3.90 | 20748 |
2020年04月 | 90 | 21 | 0 | 3.90 | 17654 |
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
: 燕窝哪个牌子好?
2025-05-09
: 炖煲哪个牌子好?
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09