咖啡机排名:第11位
行业排名:第381位
单项估算销量:4853件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:500-1000 元(注:参考均价)
产品地位:重要产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
381 | 88 | 457 | -25 | 444 | -31 | 429 | 560 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
88 | -25 | -31 | 560 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 91 | 76 | 0 | 3.85 | 469 |
2020年08月 | 91 | 72 | 0 | 3.85 | 461 |
2020年07月 | 91 | 80 | 0 | 3.85 | 442 |
2020年06月 | 91 | 86 | 0 | 3.85 | 444 |
2020年05月 | 91 | 76 | 0 | 3.85 | 431 |
2020年04月 | 91 | 77 | 0 | 3.85 | 422 |
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09