浓缩牛奶排名:第1位
行业排名:第115位
单项估算销量:21件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:重要产品
品牌介绍: 查看全部>>
【天猫超市】夏进227g*16利乐枕浓缩纯牛奶儿童孕妇中老年早餐
¥36.8 月销2
¥78.8 月销107
¥2.5 月销10
¥78.8 月销2
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
115 | 2 | 114 | -13 | 107 | -37 | 88 | 402 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
2 | -13 | -37 | 402 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 95 | 18 | 0 | 3.90 | 117 |
2020年08月 | 95 | 20 | 0 | 3.90 | 113 |
2020年07月 | 95 | 18 | 0 | 3.90 | 113 |
2020年06月 | 95 | 22 | 0 | 3.90 | 118 |
2020年05月 | 95 | 19 | 0 | 3.90 | 95 |
2020年04月 | 95 | 20 | 0 | 3.90 | 89 |
2025-05-10
: 牛奶哪个牌子好?
2025-05-10
2025-05-10
2025-05-10
2025-05-10
2025-05-10
2025-05-10
2025-05-10
2025-05-10
2025-05-10