燕麦片排名:第45位
行业排名:第1561位
单项估算销量:18件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:重要产品
品牌介绍: 查看全部>>
¥26.0 月销34
¥6.5 月销31
宝格纯燕麦片免煮冲泡即食原味早餐营养快熟美味可加牛奶豆浆食品
¥20.9 月销15
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
1561 | -477 | 1066 | -173 | 979 | -110 | 924 | 753 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-477 | -173 | -110 | 753 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 84 | 19 | 0 | 3.60 | 1084 |
2020年08月 | 84 | 21 | 0 | 3.60 | 1071 |
2020年07月 | 84 | 19 | 0 | 3.60 | 1043 |
2020年06月 | 84 | 22 | 0 | 3.60 | 1037 |
2020年05月 | 84 | 20 | 0 | 3.60 | 828 |
2020年04月 | 84 | 20 | 0 | 3.60 | 813 |
2025-08-07
2025-08-07
2025-08-07
2025-08-07
2025-08-07
2025-08-07
: 燕麦哪个牌子好?
2025-08-07
: 麦片哪个牌子好?
2025-08-07
2025-08-07
: 钢切燕麦减肥吗
2025-08-07