茶叶排名:第123位
行业排名:第959位
单项估算销量:22件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:100-500 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:重要产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
959 | -319 | 622 | -89 | 578 | -72 | 541 | 587 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-319 | -89 | -72 | 587 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 84 | 18 | 0 | 3.85 | 640 |
2020年08月 | 84 | 18 | 0 | 3.85 | 624 |
2020年07月 | 84 | 19 | 0 | 3.85 | 604 |
2020年06月 | 84 | 18 | 0 | 3.85 | 623 |
2020年05月 | 84 | 18 | 0 | 3.85 | 493 |
2020年04月 | 84 | 19 | 0 | 3.85 | 484 |
2025-05-09
2025-05-09
: 茶叶哪个牌子好?
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09