鸡翅排名:第44位
行业排名:第107504位
单项估算销量:22件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
107504 | -72575 | 31546 | -11681 | 25705 | -14693 | 18358 | 21073 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-72575 | -11681 | -14693 | 21073 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 91 | 18 | 0 | 3.75 | 34929 |
2020年08月 | 91 | 18 | 0 | 3.75 | 30853 |
2020年07月 | 91 | 22 | 0 | 3.75 | 28856 |
2020年06月 | 91 | 21 | 0 | 3.75 | 23408 |
2020年05月 | 91 | 19 | 0 | 3.75 | 19492 |
2020年04月 | 91 | 19 | 0 | 3.75 | 16693 |
: 鸡翅哪个牌子好?
2025-07-28
2025-07-28
2025-07-28
2025-07-28
2025-07-28