抱枕被排名:第28位
行业排名:第105080位
单项估算销量:18件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
105080 | -69970 | 31840 | -11768 | 25956 | -15246 | 18332 | 28341 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-69970 | -11768 | -15246 | 28341 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 91 | 20 | 0 | 3.95 | 35110 |
2020年08月 | 91 | 18 | 0 | 3.95 | 31134 |
2020年07月 | 91 | 22 | 0 | 3.95 | 29277 |
2020年06月 | 91 | 18 | 0 | 3.95 | 23656 |
2020年05月 | 91 | 20 | 0 | 3.95 | 19848 |
2020年04月 | 91 | 21 | 0 | 3.95 | 16711 |
2025-05-06
2025-05-06
: 抱枕哪个牌子好?
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06