奶粉排名:第62位
行业排名:第220位
单项估算销量:18件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:100-500 元(注:参考均价)
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
220 | -28 | 188 | -9 | 183 | -10 | 178 | 31 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-28 | -9 | -10 | 31 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 90 | 20 | 0 | 3.70 | 192 |
2020年08月 | 90 | 19 | 0 | 3.70 | 185 |
2020年07月 | 90 | 18 | 0 | 3.70 | 188 |
2020年06月 | 90 | 19 | 0 | 3.70 | 190 |
2020年05月 | 90 | 19 | 0 | 3.70 | 171 |
2020年04月 | 90 | 19 | 0 | 3.70 | 177 |
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
: 奶粉哪个牌子好?
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08