奶粉排名:第79位
行业排名:第245位
单项估算销量:21件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:100-500 元(注:参考均价)
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
245 | -5 | 231 | -5 | 228 | -12 | 221 | -45 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-5 | -5 | -12 | -45 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 86 | 18 | 0 | 4.05 | 240 |
2020年08月 | 86 | 22 | 0 | 4.05 | 221 |
2020年07月 | 86 | 21 | 0 | 4.05 | 232 |
2020年06月 | 86 | 18 | 0 | 4.05 | 238 |
2020年05月 | 86 | 18 | 0 | 4.05 | 218 |
2020年04月 | 86 | 21 | 0 | 4.05 | 220 |
2025-08-06
2025-08-06
2025-08-06
: 奶粉哪个牌子好?
2025-08-06
2025-08-06
2025-08-06
2025-08-06
2025-08-06
2025-08-06
2025-08-06