奶粉排名:第54位
行业排名:第184位
单项估算销量:190件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:100-500 元(注:参考均价)
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
| 本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
| 184 | -55 | 126 | -6 | 123 | -5 | 120 | 74 |
| 本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
| -55 | -6 | -5 | 74 |
| 日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
| 2020年09月 | 92 | 66 | 0 | 3.75 | 129 |
| 2020年08月 | 92 | 65 | 0 | 3.75 | 123 |
| 2020年07月 | 92 | 73 | 0 | 3.75 | 126 |
| 2020年06月 | 92 | 70 | 0 | 3.75 | 129 |
| 2020年05月 | 92 | 72 | 0 | 3.75 | 110 |
| 2020年04月 | 92 | 61 | 0 | 3.75 | 121 |
2025-11-05
2025-11-05
2025-11-05
: 奶粉哪个牌子好?
2025-11-05
2025-11-05
2025-11-05
2025-11-05
2025-11-05
2025-11-05
2025-11-05